Weisl Gemüse
| Artikel Nr. | Produkt | Gebinde | Einheiten |
|---|---|---|---|
| 1010 | Schälkartoffel ganz | 15 | kg |
| 1012 | Mini - Kartoffel | 10 | kg |
| 1013 | Schälkartoffel risolee | 15 | kg |
| 1015 | Mini - Kartoffel halbiert | 15 | kg |
| 1020 | Schälkartoffel geschnitten | 15 | kg |
| 1024 | Geschnittene Kartoffel mit Schale | 15 | kg |
| 1030 | Schälkartoffel Würfel 15 x 15 mm | 15 | kg |
| 1031 | Schälkartoffel Würfel 30 x 30 mm | 15 | kg |
| 1035 | Schälkartoffel Scheiben 3 mm | 15 | kg |
| 1036 | Schälkartoffel Scheiben 5 mm | 15 | kg |
| 1037 | Schälkartoffel Scheiben 8 mm | 15 | kg |
| 1040 | Kartoffeln "BERNINA" gewaschen | 25 | kg |
| 1053 | Ofenkartoffel ca. 300 g | 50 | Stück |
| 1110 | BIO - Schälkartoffel ganz | 15 | kg |
| 1120 | BIO - Schälkartoffel geschnitten | 15 | kg |
| 1124 | BIO - Kartoffel geschnitten mit Schale | 15 | kg |
| 1130 | BIO - Schälkartoffel Würfel 15 x 15 mm | 15 | kg |
| 1131 | BIO - Schälkartoffel Würfel 30 x 30 mm | 15 | kg |
| 1135 | BIO - Schälkartoffel Scheiben 3 mm | 15 | kg |
| 1136 | BIO - Schälkartoffel Scheiben 5 mm | 15 | kg |
| 1137 | BIO - Schälkartoffel Scheiben 8 mm | 15 | kg |
| 2021 | Zwiebeln geschält | 10 | kg |
| 2022 | Schälzwiebel - Scheiben | 5 | kg |
| 2023 | Zwiebel Würfel 5 x 5 mm | 5 / 10 | kg |
| 2024 | Zwiebel Würfel 15 x 15 mm | 5 / 10 | kg |
| 2026 | Rote Zwiebeln geschält | 5 | kg |
| 2027 | Rote Zwiebel Scheiben 5 mm | 5 / 10 | kg |
| 2028 | Rote Zwiebel Würfel 5 x 5 mm | 5 / 10 | kg |
| 2029 | Rote Zwiebel Würfel 15 x 15 mm | 5 / 10 | kg |
| 2030 | Weißkraut | 15 | kg |
| 2032 | Weißkraut geschnitten 2 mm | 5 / 10 | kg |
| 2034 | Weißkraut gewürfelt 30 x 30 mm | 5 / 10 | kg |
| 2036 | Weißkraut gewürfelt 20 x 20 mm | 5 / 10 | kg |
| 2040 | Blaukraut | 15 | kg |
| 2042 | Blaukraut geschnitten 2 mm | 5 / 10 | kg |
| 2044 | Blaukraut gewürfelt 30 x 30 mm | 5 / 10 | kg |
| 2045 | Blaukraut geschnitten 5 mm | 5 / 10 | kg |
| 2046 | Blaukraut gewürfelt 20 x 20 mm | 5 / 10 | kg |
| Artikel Nr. | Produkt | Gebinde | Einheiten |
|---|---|---|---|
| 2050 | Wirsing | 10 | kg |
| 2052 | Wirsing geschnitten 5 mm | 5 / 10 | kg |
| 2054 | Wirsing gewürfelt 30 x 30 mm | 5 / 10 | kg |
| 2056 | Wirsing gewürfelt 20 x 20 mm | 5 / 10 | kg |
| 2061 | Sellerie geschält | 5 / 10 | kg |
| 2062 | Sellerie Streifen 2 mm | 5 / 10 | kg |
| 2063 | Sellerie Streifen 8 mm | 5 / 10 | kg |
| 2066 | Sellerie Würfel 5 x 5 mm | 5 / 10 | kg |
| 2068 | Sellerie Würfel 15 x 15 mm | 5 / 10 | kg |
| 2071 | Röstgemüse 15 x 15 mm | 5 / 10 | kg |
| 2072 | Suppengemüse 15 x 15 mm | 5 / 10 | kg |
| 2073 | Esterhazy 2 mm | 5 / 10 | kg |
| 2074 | Esterhazy 8 mm | 5 / 10 | kg |
| 2075 | Karotten / Sellerie 15 x 15 mm | 5 / 10 | kg |
| 2076 | Gemüsemischung 5 x 5 mm | 5 / 10 | kg |
| 2078 | Wokgemüse | 5 / 10 | kg |
| 2110 | Schnittlauch geschnitten | 5 / 10 | kg |
| 2120 | Petersilie gehackt | 5 / 10 | kg |
| 2130 | Karotten geschält 5 cm | 5 / 10 | kg |
| 2131 | Karotten geschält | 5 / 10 | kg |
| 2132 | Karotten Streifen 2 mm | 5 / 10 | kg |
| 2133 | Karotten Streifen 8 mm | 5 / 10 | kg |
| 2134 | Karotten Scheiben 5 mm | 5 / 10 | kg |
| 2135 | Karotten Scheiben 8 mm | 5 / 10 | kg |
| 2136 | Karotten Würfel 5 x 5 mm | 5 / 10 | kg |
| 2138 | Karotten Würfel 15 x 15 mm | 5 / 10 | kg |
| 2150 | Lauch | 5 / 10 | kg |
| 2151 | Lauch Scheiben 2 mm | 5 / 10 | kg |
| 2152 | Lauch Scheiben 5 mm | 5 / 10 | kg |
| 2153 | Lauch Scheiben 8 mm | 5 / 10 | kg |
| 2154 | Lauch Scheiben 10 mm | 5 / 10 | kg |
| 2181 | Karotten gelb geschält | 5 / 10 | kg |
| 2182 | Gelbe Karotten Streifen 2 mm | 5 / 10 | kg |
| 2183 | Gelbe Karotten Streifen 8 mm | 5 / 10 | kg |
| 2184 | Gelbe Karotten Scheiben 5 mm | 5 / 10 | kg |
| 2185 | Gelbe Karotten Scheiben 8 mm | 5 / 10 | kg |
| 2186 | Gelbe Karotten Würfel 5 x 5 mm | 5 / 10 | kg |
| 2188 | Gelbe Karotten Würfel 15 x 15 mm | 5 / 10 | kg |
Weisl Salate
| Artikel Nr. | Produkt | Gebinde | Einheiten |
|---|---|---|---|
| 3070 | Kartoffelsalat o. Konservierung | 10 / 5 / 1,4 | kg |
| 3076 | Kartoffelsalat mit Schnittlauch | 10 / 5 / 1,4 | kg |
| 3090 | Kartoffelsalat Vegan | 10 / 5 | kg |
| 3071 | Krautsalat mit Speck | 10 / 5 / 1,4 | kg |
| 3072 | Krautsalat ohne Speck | 10 / 5 / 1,4 | kg |
| 3079 | Cole Slaw | 10 / 5 / 1,4 | kg |
| 3078 | Sommersalat | 10 / 5 / 1,4 | kg |
Fertigprodukte
| Artikel Nr. | Produkt | Gebinde | Einheiten |
|---|---|---|---|
| 3010 | Sauerkraut frisch vom Fass | 10 | kg |
| 3020 | Pommes 8 mm | 10 | kg |
| 3030 | Klosteig | 10 | kg |
| 3031 | Kartoffelknödel 90g/Stück | 60 | Stück |
| 3032 | Kartoffelknödel 180g/Stück | 60 | Stück |
| 3033 | Kartoffelknödel 180g/Stück + Croutons | 60 | Stück |
| 3034 | Gnocchi | 10 | kg |
| Artikel Nr. | Produkt | Gebinde | Einheiten |
|---|---|---|---|
| 3035 | Kartoffelknödel. 90 g + Croutons | 60 | Stück |
| 3036 | Reiberdatschi | 5 | kg |
| 3040 | Semmelknödel 90g/Stück | 60 | Stück |
| 3041 | Semmelknödel 150g/Stück | 60 | Stück |
| 3043 | Semmelknödelteig | 60 | kg |
| 3050 | Schupfnudeln | 10 | kg |
| 3061 | Eierknöpfle | 10 | kg |